Les meilleurs parcs d'attractions dans le monde et en Europe
Publié le 08/08/2019 par Julien
Mise à jour le 05/10/2019 par Julien
Tous les ans le Theme Index édite un rapport avec la fréquentation des parcs d'attractions et des parcs aquatiques. Avant de vous donner notre avis, il est aussi important de connaître le marché et surtout de voir si ces chiffres reflètent bien les expériences vécues dans ces parcs.
Le marché des parcs d'attractions
Avant de rentrer dans le détail des chiffres, regardons rapidement le marché car il se porte bien voir très bien. Le nombre de visiteurs des parcs majeurs (le 10 plus gros groupes) a atteint un demi milliard d'individus. C'est comme si 7% de la population mondiale s'était rendue dans un parc d'attractions en 2018, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 2017.
Le nombre de visiteurs des parcs aquatiques est lui aussi en augmentation de l'ordre de 2,5% principalement portée par la zone EMEA (Europe, Middle East, Asia) et les Etats-Unis.
Ces augmentations de fréquentation sont principalement liés à de nouveaux parcs mais surtout à de nouvelles attractions qui attirent les foules. Il est certain que 2019 devrait voir ces chiffres augmenter avec l'arrivée de Star Wars Galaxy's Edge. Pour rester dans la course et devenir leader, les parcs se font une guerre à la nouveauté pour notre plus grand plaisir et les années qui viennent devraient nous combler de nouveautés avec les nouveautés Nintendo, Epic Universe et d'autres annonces à venir au D23 notamment.
Position | Groupe | Evolution vs 2017 | Visiteurs en 2018 |
---|---|---|---|
1 | WALT DISNEY ATTRACTIONS | 4.9% | 157 311 000 |
2 | MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP | 1.5% | 67 000 000 |
3 | UNIVERSAL PARKS AND RESORTS | 1.2% | 50 068 000 |
4 | OCT PARKS CHINA | 15.1% | 49 350 000 |
5 | FANTAWILD | 9.3% | 42 074 000 |
6 | CHIMELONG GROUP | 9.6% | 34 007 000 |
7 | SIX FLAGS INC. | 5.3% | 32 024 000 |
8 | CEDAR FAIR ENTERTAINMENT COMPANY | 0.7% | 25 912 000 |
9 | SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT | 8.6% | 22 582 000 |
10 | PARQUES REUNIDOS | 1.5% | 20 900 000 |
Certains noms de groupe ne vous disent peut être pas grand chose mais vous connaissez leurs parcs. Par exemple le groupe Merlin Entertainments possède les Legoland, Heide Park et d'autres, Oct Parks China détient plusieurs parcs Happy Valley en Asie.
Les meilleurs parcs d'attractions du monde
Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le classement des parcs d'attractions.
Position | Parc | Evolution vs 2017 | Visiteurs en 2018 |
---|---|---|---|
1 | MAGIC KINGDOM THEME PARK AT WALT DISNEY WORLD RESORT LAKE BUENA VISTA, FL, U.S. | 2.0% | 20 859 000 |
2 | DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND RESORT, ANAHEIM, CA, U.S. | 2.0% | 18 666 000 |
3 | TOKYO DISNEYLAND AT TOKYO DISNEY RESORT, TOKYO, JAPAN | 7.9% | 17 907 000 |
4 | TOKYO DISNEYSEA AT TOKYO DISNEY RESORT, TOKYO, JAPAN | 8.5% | 14 651 000 |
5 | UNIVERSAL STUDIOS JAPAN, OSAKA, JAPAN | -4.3% | 14 300 000 |
6 | DISNEY’S ANIMAL KINGDOM THEME PARK AT WALT DISNEY WORLD RESORT, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S. | 10.0% | 13 750 000 |
7 | EPCOT THEME PARK AT WALT DISNEY WORLD RESORT, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S. | 2.0% | 12 444 000 |
8 | SHANGHAI DISNEYLAND, SHANGHAI, CHINA | 7.3% | 11 800 000 |
9 | DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS AT WALT DISNEY WORLD RESORT, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S. | 5.0% | 11 258 000 |
10 | CHIMELONG OCEAN KINGDOM, HENGQIN, CHINA | 10.6% | 10 830 000 |
11 | UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA THEME PARK AT UNIVERSAL ORLANDO RESORT, FL, U.S. | 5.0% | 10 708 000 |
12 | DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE PARK AT DISNEYLAND RESORT, ANAHEIM, CA, U.S. | 3.0% | 9 861 000 |
Disney domine donc le classement avec 4 parcs en tête et d'autres rapidement derrière Universal Studios Japan dont le nombre de visiteurs a baissé un peu en 2018. Pour la suite du classement, nous vous invitons à lire le rapport complet.
Les parcs Européens font leur entrée à partir de la 13ème place avec Disneyland Paris, puis Europa Park en 21ème position, De Efteling en 22ème position, les Walt Disney Studios de Paris en 23ème position et Tivoli Gardens en 24ème position.
Mes chers fans de parcs d'attractions, il ne reste plus qu'à économiser car les Etats-Unis, le Japon et la Chine nous appelle.
Les meilleurs parcs d'attractions en Europe
En zoomant maintenant sur les parcs d'attractions en Europe, on obtient le classement suivant.
Position | Parc | Evolution vs 2017 | Visiteurs en 2018 |
---|---|---|---|
1 | DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS, MARNE-LA-VALLEE, FRANCE | 1.9% | 9 843 000 |
2 | EUROPA PARK, RUST, GERMANY | 0.4% | 5 720 000 |
3 | DE EFTELING, KAATSHEUVEL, NETHERLANDS | 4.2% | 5 400 000 |
4 | WALT DISNEY STUDIOS PARK AT DISNEYLAND PARIS, MARNE-LA-VALLEE, FRANCE | 1.9% | 5 298 000 |
5 | TIVOLI GARDENS, COPENHAGEN, DENMARK | 4.5% | 4 850 000 |
6 | PORT AVENTURA, SALOU, SPAIN | 0.0% | 3 650 000 |
7 | LISEBERG, GOTHENBURG, SWEDEN | -0.2% | 3 055 000 |
8 | GARDALAND, CASTELNUOVO DEL GARDA, ITALY | 11.5% | 2 900 000 |
9 | LEGOLAND WINDSOR, WINDSOR, U.K. | 2.9% | 2 315 000 |
10 | PUY DU FOU, LES EPESSES, FRANCE | 2.0% | 2 305 000 |
11 | LEGOLAND BILLUND, BILLUND, DENMARK | 2.3% | 2 250 000 |
LEGOLAND DEUTSCHLAND, GERMANY | 4.7% | 2 250 000 | |
13 | PARQUE WARNER, MADRID, SPAIN | 18.8% | 2 185 000 |
14 | PARC ASTERIX, PLAILLY, FRANCE | 8.7% | 2 174 000 |
15 | ALTON TOWERS, STAFFORDSHIRE, U.K. | 10.5% | 2 100 000 |
16 | PHANTASIALAND, BRUHL, GERMANY | 0.3% | 2 000 000 |
17 | THORPE PARK, CHERTSEY, U.K. | 7.4% | 1 880 000 |
18 | FUTUROSCOPE, JAUNAY-CLAN, FRANCE | -7.5% | 1,850,000 |
19 | GRÖNA LUND, STOCKHOLM, SWEDEN | -0.8% | 1 676 000 |
20 | CHESSINGTON WORLD OF ADVENTURES, CHESSINGTON, U.K. | 9.9% | 1 670 000 |
La domination de Disney avec le parc Disneyland à Paris est flagrante avec une très grosse avance sur Europa Park. Le deuxième parc du resort devrait remonter dans le classement avec les travaux qui vont y avoir lieu.
Je (Julien) suis assez étonné de la position assez basse de Phantasialand en 16ème position alors qu'il est magnifique. J'espère que le premier fly coaster propulsé permettra d'attirer plus de visiteurs pour ce parc qui mérite vraiment d'être visité. Taron est l'un de mes attractions préférées en Europe dans la dernière zone nouvellement créée.
Les meilleurs parcs aquatiques dans le monde
Bien que les parcs aquatiques de grande envergure sont encode rare en Europe, le paysage ne devrait pas tarder à changer avec l'arrivée de Rulantica à Europa Park. Cela devrait également donner des idées à d'autres parcs qui pourraient bien envisager de créer des parcs aquatiques à côté de leurs parcs d'attractions et basculer rapidement dans la catégorie des resorts.
Position | Parc | Evolution vs 2017 | Visiteurs en 2018 |
---|---|---|---|
1 | CHIMELONG WATER PARK, GUANGZHOU, CHINA | 1.9% | 2 740 000 |
2 | TYPHOON LAGOON WATER PARK AT WALT DISNEY WORLD RESORT, ORLANDO, FL, U.S. | 5.0% | 2 271 000 |
3 | DISNEY’S BLIZZARD BEACH WATER PARK AT WALT DISNEY WORLD RESORT, ORLANDO, FL, U.S. | 3.0% | 2 003 000 |
4 | PARQUE AQUÁTICO THERMAS DOS LARANJAIS, OLIMPIA, BRAZIL | -1.8% | 1 971 000 |
5 | AQUAVENTURE ATLANTIS BAHAMAS WATERPARK, PARADISE ISLAND, BAHAMAS | 0.0% | 1 831 000 |
6 | VOLCANO BAY WATER THEME PARK AT UNIVERSAL ORLANDO RESORT, ORLANDO, FL, U.S. | 15.0% | 1 725 000 |
7 | AQUATICA ORLANDO, ORLANDO, FL, U.S. | 8.5% | 1 556 000 |
8 | THERME ERDING, ERDING, GERMANY | 13.6% | 1 500 000 |
9 | HOT PARK RIO QUENTE, CALDAS NOVAS, BRAZIL | -3.2% | 1 433 000 |
Nos parcs d'attractions préférés
Nous n'avons pas encore fait tous les parcs du classement mais ça viendra un jour et les vidéos sur la chaîne YouTube de Park Trips. Pour le moment, nous sommes plutôt en phase avec le classement des visiteurs et cela reflète également bien le nombre de fois où nous retournons dans ces parcs.
Le classement Européen m'a un peu surpris notamment sur la position de Phantasialand par exemple qui, selon moi, est du niveau d'Efteling. Quoi qu'il en soit, Disneyland Park à Paris reste mon parc de coeur grâce à la magie de Disney. Mon second choix serait plutôt Efteling qu'Europa Park mais j'attends de voir comment le resort évolue avec Rulantica pour me laisser changer d'avis.
Pour en savoir plus sur ce classement, rendez-vous sur le site d'AECOM, auteur du rapport annuel avec le TEA (Themed Entertainment Association).
Et vous, quels sont vos parcs préférés ? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire sur cet article.
Partagez cet article !
Vous aimez cet article ?
Sélectionnez un nombre d'étoiles ci-dessous.